青森県高等学校総合体育大会成績一覧
年度
西暦
優勝
準優勝
3位
東北予選及び全国大会成績
S37 1962   五戸 八戸 三農・五戸(定) 4チーム東北大会出場五戸準優勝
            全日本高校選抜大会東北選抜に選手4名、川崎富康監督出場
38 1963   五戸・三本木   三本木農・(八電)  
39 1964   三本木 三本木農 八戸・八戸雷  
40 1965   十和田工 五戸 八戸・(三本木農)  
41 1966 1 五戸 八戸電 八戸・(七戸) 全国大会五戸、地元代表十和田工業出場1回戦五戸5-0福井工
            2回戦五戸3-1佐賀東、十和田工0-4島原商、3回戦五戸1-3山城
42 1967 2 五戸 青森商 八戸電・三本木 1回戦五戸1-0北陽、2回戦五戸2-1上田、3回戦五戸1-3広島工
43 1968 3 八戸電 青森 弘前・七戸 1回戦八戸電1-2富山工
44 1969 4 青森商・三本木   五戸・八戸工 県大表青森商 1回戦青森商0-4名古屋大附
45 1970 5 七戸 八戸工 弘前・青森商 1回戦七戸1-4宇土
46 1971 6 光星学院     1回戦光星学院1ー4城北
47 1972 7 八戸北 弘前南 七戸・(青森) 1回戦八戸北0-8韮騎
48 1973 8 五戸 弘前 青森・八戸工 1回戦五戸1-3沼田
49 1974 9 五戸 三本木 三沢商・八戸工 1回戦五戸1-2矢板東
50 1975 10 三沢商 三本木 五所川原農・光星 1回戦三沢商0-4多々良学園
51 1976 11 五所川原農 五戸 八戸商・三沢商 1回戦五所川原農1-0大野、2回戦五所川原農1-7韮崎
52 1977 12 三本木 五戸 弘前実・工大一 1回戦三本木4-1富山東、2回戦三本木0-2国学院久我山
53 1978 13 五戸 光星学院 百石・三本木 1回戦五戸2-1鳥取東、2回戦五戸0-3八千代
54 1979 14 光星学院 十和田工 弘前・五戸 1回戦光星3-1守山、2回戦光星1-2徳島商
55 1980 15 五戸 光星学院 八戸・百石 1回戦五戸3-1和歌山
56 1981 16 五戸 八戸北 百石・三本木 1回戦五戸2-1上野工、2回戦五戸3-1和歌山
            3回戦五戸3-3PK2-4国学院栃木
57 1982 17 三本木農 五戸 八戸北・三本木 1回戦三本木農0-4鹿児島商
58 1983 18 光星学院 三本木農 八戸西・百石 1回戦光星学院1ー6徳島商
59 1984 19 五戸 三本木農 三本木・(光星) 1回戦五戸3-0生野、2回戦五戸1ー2日立工
60 1985 20 五戸 三本木農 青森南・(弘前実) 1回戦五戸5-1御影工、2回戦五戸2-1旭、3回戦五戸1-2八千代
61 1986 21 光星学院 五戸 三本木・(三農) 1回戦光星学院1-5前橋商
62 1987 22 光星学院 三本木 三沢商・(八戸工)

1回戦光星5-2和歌山北、2回戦光星1ー0鹿児島実、
3回戦光星1ー0浦和西

            準々決勝光星1-2滝川第ニ ベスト8
63 1988 23 五戸 八戸工 光星・(十和田工) 1回戦五戸2-1奈良育英、2回戦五戸2一1登別大谷、3回戦五戸1-4修徳
H1 1989 24 五戸 八戸 三沢商・(三本木) 1回戦五戸1-2鹿児島実
2 1990 25 光星学院 青森戸山 十和田工・青森面田 1回戦光星2-1作陽、2回戦光星0-3暁星
3 1991 26 青森山田 光星学院 東義・(工大一) 1回戦青森山田2-1広島工、2回戦青森山田1-1PK3-4滝川第二
4 1992 27 三沢商 名久井農 八戸南・東奥義塾 1回戦三沢商2-3堀越
5 1993 28 光星学院 青森山田 五戸・(八戸) 1回戦光星2-2PK4-3熊本農、2回戦光星0-5徳島市立
6 1994 29 三本木農 光星学院 三沢商・八戸工 1回戦三本木農0-1星稜
7 1995 30 光星学院 八戸北 青森山田・工大一 1回戦光星0-0PK4-2松陰、2回戦光星1-4近大附
8 1996 31 光星学院・三本木農   三沢商・青森山田 1回戦光星0-3新居浜工
9 1997 32 青森山田 三本木 三沢商・光星学院 1回戦青森山田1-1PK4-3広稜、2回戦青森山田2-1佐賀商
            3回戦青森山田0-7帝京
10 1998 33 青森山田 光星学院 三本木農・十和田工 1回戦青森山田1-1PK2-3香川西
11 1999 34 光星学院 青森山田 三沢商・三本木 1回戦光星1-6武南
12 2000 35 青森山田 三本木 光星学院 1回戦青森山田2-1佐賀北、2回戦青森山田3-0浦和東
            3回戦青森山田1-0金光大阪、準々決勝青森山田0-0PK4-2市立船橋
            準決勝青森山田0一1国学院久我山3位
13 2001 36 青森山田 三本木農業 光星学院 2回戦青森山田1-0日章学園、3回戦青森山田2-0高知
            準兵決勝青森山田0-2岐阜工業 ベスト8
14 2002 37 青森山田 光星学院 五戸 2回戦青森山田1ー0高知、3回戦青森山田2-3多々良学園
15 2003 38 青森山田 光星学院 三本木農業 1回戦青森山田4-0中京大中京、2回戦青森山田1-2多点良学園
16 2004 39 青森山田 三本木農業 三沢商業 1回戦青森山田2-0東海大五、2回戦青森山田4-4PK3-4米子北

 

>> 閉じる <<