東北高校選手権大会成績一覧
年度
西暦
成績
S34 1959 1 1回戦三本木1-3石巻、五戸0-3秋田商
35 1960 2 1回戦五戸2-1石巻商、仙台1-0五戸(定)、2回戦五戸1-1抽選勝ち遠野、準決勝五戸2-2抽選負け秋商
36 1961 3 1回戦五戸1-2宮城工、三本木農0-5秋商
37 1962 4 1回戦八戸1-3相馬、五戸(定)0-8育英、三本木農0-0抽選負け鶴岡工、五戸1-0秋田、2回戦五戸1-0盛岡商、
準決勝五戸
38 1963 5 1回戦三本木0-9秋商、三本木農3-1鶴岡南、五戸1-0石巻商、2回戦三本木農1-4西目農、五戸2-3盛岡商
39 1964 6 1回戦三本木0-4秋商、三本木農2-1安積、2回戦三本木農1-3西目農
40 1965 7 1回戦五戸0-3西目農、十和田工2-0鶴工、2回戦十和田1-2秋商
41 1965 8 1回戦十和田工0-4秋商、五戸1-0宮工、2回戦五戸1-0西目農、準決勝五戸2-0塩釜、決勝五戸0-5秋商
42 1967 9 1回戦三本木農2-1加茂水、八戸電0-2遠野、八戸工4-1新庄工、五戸0-2宮工、2回戦三本木農0-4秋商、八戸工0-5
43 1968 10 1回戦三本木農0-2新庄工、五戸1-0安積、2回戦五戸2-0遠野、準決勝五戸1-0盛岡商、決勝五戸0-2秋商
44  1969  11  1回戦七戸1-0郡山西工、八戸工1-0由利工、五戸1-0新庄工
準々決勝七戸2-2抽選負け遠野、八戸工2-2抽選負け育英、五戸3-0東北、準決勝五戸2-1育英
45 1970 12 1回戦七戸1-0山形東、光星0-1西目農、青森商1-2釜石工、五戸5-0米沢中央、準々決勝七戸1-2育英、五戸5-0遠野
46 1971 13 1回戦五戸0-3秋田商、十和田工1-3新庄工
47 1972 14 1回戦八戸工0-3宮工五戸2-0盛岡一、2回戦五戸3-1秋工、準決勝五戸2-1日大山形、決勝五戸1-3遠野
48 1973 15 1回戦五戸4-1由利工、七戸2-1米谷工、八戸工0-2遠野、2回戦五戸1-0沼宮内、七戸1-2秋商、準決勝五戸2-1遠野
49 1974 16 1回戦五戸4-1山形商、三沢商1-0育英、三本木2-1福島商、2回戦五戸2-1西目農、三沢商0-0PK2-3盛岡商
準決勝五戸1-0盛岡商、三本木1-1PK2-4秋商、決勝五戸3-1秋商、五戸2年連続2回目優勝
50 1975 17 1回戦五戸4-0山工、青森商0-5日大山形、三沢商3-2盛岡商、三本木0-1秋商、2回戦五戸1-0宮工、三沢商3-0郡商
決勝三択商0-2育英
51 1976 18 1回戦八戸工1-2育英、五所川原農0-1秋田
52 1977 19 1回戦三本木1-0福商、五戸0一1夷北、2回戦三本木4-1沼宮内、準決勝三本木4-2育英、決勝三本木2-0東北 三本木優勝
53 1978 20 1回戦三本木1-0東北、五戸3-0郡北工、光星1-3釜北、百石0-1育英、2回戦三本木1-0秋田商、五戸0-3西農、準決勝
54 1979 21 1回戦五戸3-2遠野、光星2-0育英、2回戦五戸1-2郡山北工、光星0-2郡山商
55 1980 22 1回戦光星PK6-5秋商、五戸5-0秋商、2回戦五戸0-2育英、光星2-0釜南、準決勝光星1-0東北、決勝光星0-3育英
56 1981 23 1回戦五戸3-0東北、八戸北0-2新庄北、2回戦五戸1-0日大山形、準決勝五戸5一1釜南、決勝五戸3一1西目農
57 1982 24 1回戦五戸3-0大辻、三本木0-1秋商、三本木農0-1山形東、2回戦五戸1-0なこそ工、準決勝五戸0-0PK3-2秋商
58 1983 25 1回戦五戸1-1PK3-0東北、光星3-0山形東、三本木農0-4いわき、百石1-0遠野、2回戦五戸1-0盛岡商、光星2-*
準決勝五戸2-0光星、いわき3-0百石、決勝五戸3-1いわき五戸3年連続優勝
59 1984 26 1回戦五戸6-0福島、三本木3-1いわき、三本木農1-0東北、2回戦五戸0-2経法、三本木0-2東北、三本木農0-2遠野
60 1985 27 1回戦五戸3-2育英、青森南1-4仙台一、三本木農0-3郡山商
61 1986 28 1回戦五戸1-2東北、三本木1-2遠野、光星6-0由利工、2回戦光星0-2鶴岡工
62 1987 29 1回戦光星0-1秋南、三沢商1-3経法、三本木0-0PK6-5郡山北工、2回戦三本木1-2経法
63 1988 30 1回戦
H1 1989 31 1回戦八戸0-1郡山北工、五戸1-0福島工、2回戦五戸3-2経法、準決勝五戸2-1郡山商、決勝五戸4-3盛岡商
2 1990 32 1回戦青森戸山1-1PK3-4日大山形、十和田工3-2西目、光星2-1山形工、五戸3-2釜南、2回戦十和田工0-3東北
3 1991 33 1回戦光星4-2遠野、青森山田1-0山形東、2回戦光星1-2仙台西、青森山田0-1育英
4 1992 34 1回戦三択商1-1PK1-2大船渡、名久井農0-6東北
5 1993 35 1回戦光星4-1米沢中央、五戸1-0秋商、青森山田0-1福島、2回戦光星1-0福島東、五戸1-0育英、準決勝光星1-3日大山形
5 1994 36 1回戦光星0-2遠野、三本木農0-1宮城工、三択商1-6東北
7 1995 37 1回戦八戸北1-2経法光星4-3山形商、2回戦光星3-1東北、決勝光星0-4育英
8 1996 38 1回戦光星3-2経法、三本木農0-2東海山形、2回戦光星1-5郡山商
9 1997 39 1回戦三沢商0-2郡山、三本木2-1秋田、青森山田0-1東北、2回戦三本木0-6遠野
10 1998 40 1回戦光星0-2山形中央、三本木農4-3東北、青森山田2-0秋田南、2回戦三本木農0-5遠野、青森山田1-3大船渡
11 1999 41 1回戦光星7-2山形中央、青森山田3-2仙台育英、2回戦光星1-2秋田商、青森山田1-1PK4-2大船渡
準決勝青森山田1-0秋田南、決勝青森山田0-3秋田商
12 2000 42 1回戦青森山田4-1聖光学院、光星0-1東北学院、三本木1-3盛岡市立
2回戦青森山田0-1大船渡
13 2001 43 1回戦青森山田4-1盛岡北、光星4-5聖光学院、三本木農業2-3山形中央
2回戦青森山田0-1東北
14 2002 44 1回戦青森山田3-0鶴岡東、光星0-2郡山
2回戦青森山田0-1秋田商
15 2003 45 1回戦青森山田5-1羽黒、三本木農業0-1秋田商、光星学院0-3福島東
2回戦青森山田3-0盛岡商
準決勝青森山田1-0秋田商、決勝青森山田4-0福島東、(青森山田初優勝)
16 2004 46 1回戦青森山田5-0秋田商、三本木農業1-2遠野、三沢商1-1PK4-5新星
2回戦青森山田2-3仙台育英

 

>> 閉じる <<